学科进程
学位点建设
1962年 | 最早开始研究生教育 |
1984年 | “食品工程”博士点 |
1986年 | “油脂与植物蛋白工程”博士点 |
1993年 | “粮食工程”博士点 |
1991年 | 轻工技术与工程博士后流动站 |
1999年 | 食品科学与工程博士后流动站 |
2000年 | 食品科学与工程一级学科博士点 |
重点学科建设
1994年 | “粮油工程”被评为江苏省重点学科 |
1996年 | “食品工程”被评为轻工业部重点学科 |
2002年 | “食品科学”二级学科被评为国家重点学科 |
2007年 | “粮油及植物蛋白工程”被评为国家重点学科 |
2008年 | “食品科学与工程”成为国家一级重点学科 |
基地平台建设
1998年 | 江苏省食品工程研究中心 |
1998年 | 食品工程轻工部重点实验室 |
2000年 | 教育部功能食品工程研究中心 |
2003年 | 食品科学与安全教育部重点实验室 |
2007年 | 食品科学与技术国家重点实验室 |
2010年 | 糖化学与生物技术教育部重点实验室 |
2011年 | 食品胶体与生物技术教育部重点实验室 |
2011年 | 粮食发酵工艺及技术国家工程实验室 |
重点建设工程
“211工程” | 一期 “九五” | 食品科学与工程 |
二期 “十五” | 食品科学、工程和安全 | |
三期 “十一五” | 食品精细加工技术 | |
食品安全与健康 | ||
江苏省高校优势学科建设工程 | 2010-2013年 | 食品科学与工程 |
国家优势学科创新平台 | 2011-2015年 | 食品精深加工与安全控制 |